Oblika izdelka iz niobijevega lončka
| Ime izdelka | oblika | Čistost | Kapaciteta (ml) | Mere (mm) |
| Niobijev lonček | Okrogla | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
| Niobijev lonček | Stožčasti | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
| Niobijev lonček | kvadrat | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
| Niobijev lonček | Pravokotna | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
| Niobijev lonček | Cilindrična | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
| Niobijev lonček | Čoln | 99%-99.99% | 1-2000 | Glede na risbo |
Glavna embalaža izdelka niobijevega lončka
| Ime izdelka | Količina | Pakiranje | Podrobnosti |
| Niobijev lonček | 1 - 10 elementov | Škatla | Vakuumska plastična vrečka + karton |
| Niobijev lonček | 10 - 30 elementov | Karton/lesena škatla | Vakuumska plastična vrečka + karton/lesena škatla |
| Niobijev lonček | Več kot ali enako 50 elementom | Lesena škatla | Vakuumska plastična vrečka + lesena škatla |









